格瑞普軟包鋰聚合物電芯型號規(guī)格
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2020-04-15
瀏覽次數:2116
導讀: 本文主要介紹格瑞普軟包鋰聚合物電芯型號規(guī)格。
格瑞普軟包鋰聚合物電芯包括低溫、高倍率、常規(guī)這三類。下面小編就給大家介紹一下格瑞普這三類軟包鋰聚合物電芯型號規(guī)格。(ps:型號規(guī)格太多,只展示部分型號規(guī)格。)
低溫軟包電芯
型號規(guī)格 | 容量 | 電壓 | 內阻 |
GRP7039058 | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 |
GRP6951071 | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 |
GRP8265135 | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP6934096 | 2200 | 4.2V | 2.5±0.5 |
GRPA342126 | 7000 | 4.2V | 1.3±0.3 |
GRP8442126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
高倍率軟包電芯
型號規(guī)格 | 放電倍率 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 內阻(mΩ) |
GRP6436128 | 5C | 3500 | 4.2V | 3.3±0.7 |
GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 2.9±0.6 |
GRP6842126 | 5C | 4500 | 4.2V | 2.6±0.5 |
GRPA842126 | 8C | 7000 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRPA840085 | 8C | 4300 | 4.2V | 2.5±0.5 |
GRP9996235 | 8C | 27500 | 4.2V | 0.5±0.2 |
GRP9742126 | 10C | 5900 | 4.2V | 1.6±0.3 |
GRPA385205 | 10C | 22000 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP6517075 | 10C | 800 | 4.2V | 9.2±1.8 |
GRP9275170 | 15C | 12000 | 4.2V | 0.9±0.2 |
常規(guī)軟包電芯
型號規(guī)格 | 容量 | 電壓 | 內阻 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP7234096 | 2300 | 4.2V | 2.3±0.5 |
GRP4934096 | 1400 | 4.2V | 3.2±0.6 |
格瑞普簡介
格瑞普成立于1998年,有22年的電池行業(yè)經驗;是一家擁有核心電芯技術的雙高企業(yè)(國家高新技術企業(yè)、深圳高新技術企業(yè))。同時也是一家集設計、研發(fā)、生產和銷售為一體的深圳市工業(yè)百強企業(yè)。目前擁有4家工廠共計150000平方米)、3000+員工、200+技術研發(fā)工程師。鎳氫電池日產能300000支,鋰聚合物電池日產能500000Ah,國內擁有郴州、浙江、天津、新疆辦事處,同時在德國、美國設有分公司。
以上就是鋰離子聚合物電池廠家格瑞普為大家?guī)淼母袢鹌哲洶嚲酆衔镫娦拘吞栆?guī)格介紹。
相關文章
-
強效續(xù)航,精準守護:寵物GPS定位追蹤器電池解析
2024-08-26 -
機器狗幫新生拿行李,載重20KG,展現(xiàn)科技創(chuàng)新實力
2024-08-20 -
低溫電池不耐用的原因是什么?
2024-08-13