5寸FPV無(wú)人機(jī)是最受FPV愛(ài)好者歡迎的尺寸之一,常被用于花飛、競(jìng)速、航拍及遠(yuǎn)航。5寸FPV既敏捷又穩(wěn)定,適用于多種飛行方式和環(huán)境,為了支持5寸FPV無(wú)人機(jī)的高速飛行和豐富的功能,5寸FPV無(wú)人機(jī)通常需要配備高性能的電池,因此5寸FPV無(wú)人機(jī)的電池通常采用4S或6S高倍率鋰電池,其電池容量約為1300mAh,以確保無(wú)人機(jī)在飛行過(guò)程中有充足的電力供應(yīng)。
●容量保持率高 40C持續(xù)放電,中值電壓達(dá)≥3.58V,容量保持率大于97% ●采用先進(jìn)制造工藝 經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn)后,電池提升了抗跌落性能 ●循環(huán)壽命長(zhǎng) 35C放電,循環(huán)壽命長(zhǎng)達(dá)300次以上 | ●支持快充 5C快充,滿電僅需25min ●超高倍率放電 持續(xù)放電倍率40C以上,瞬時(shí)放電倍率150C以上 ●容量保持率高 40C持續(xù)放電,中值電壓達(dá)≥3.58V,容量保持率大于97% |
5寸競(jìng)速FPV無(wú)人機(jī)電池
5寸花飛FPV無(wú)人機(jī)電池
5寸遠(yuǎn)航FPV無(wú)人機(jī)電池
5寸競(jìng)速FPV無(wú)人機(jī)是一種專門(mén)用于競(jìng)速比賽、具備5寸規(guī)格和第一人稱視角飛行體驗(yàn)的無(wú)人機(jī)。它結(jié)合了競(jìng)速無(wú)人機(jī)的速度和機(jī)動(dòng)性能與FPV技術(shù)的實(shí)時(shí)視覺(jué)反饋,為操作者提供了極致的飛行體驗(yàn),為了支持5寸競(jìng)速FPV無(wú)人機(jī)高速飛行和豐富的功能,5寸競(jìng)速FPV無(wú)人機(jī)通常需要配備容量在1000mAh~1800mAh之間的高倍率鋰電池,以確保5寸競(jìng)速FPV無(wú)人機(jī)在競(jìng)速比賽過(guò)程中有充足的動(dòng)力供應(yīng)。 |
▋5寸競(jìng)速FPV無(wú)人機(jī)電池解決方案
電池型號(hào) | 容量 | 電壓 | 組合方式 | 倍率 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
Tattu-R-LINE 1.0-1050mAh-95C-22.2V-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S1P | 95C | 35.5*36*74mm | 170g |
Tattu-R-LINE 1.0-1300mAh-95C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 95C | 49*36*74mm | 239.5g |
Tattu R-LINE 3.0-1050mAh-120C-22.2V-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S1P | 120C | 33*38*78mm | 197g |
Tattu R-LINE 3.0-1300mAh-120C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 120C | 38*38.5*77mm | 208g |
Tattu R-LINE 3.0-1400mAh-120C-22.2V-6S1P | 1400mAh | 22.2V | 6S1P | 120C | 40*37*75mm | 226g |
Tattu R-LINE 3.0-1550mAh-120C-22.2V-6S1P | 1550mAh | 22.2V | 6S1P | 120C | 46*37*77mm | 254g |
Tattu R-LINE 4.0-1050mAh-130C-22.2V-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S1P | 130C | 32*39*78mm | 180g |
Tattu R-LINE 4.0-1300mAh-130C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 130C | 36*39*78mm | 200g |
Tattu R-LINE 4.0-1400mAh-130C-22.2V-6S1P | 1400mAh | 22.2V | 6S1P | 130C | 39*39*78mm | 222g |
Tattu R-LINE 5.0-1050mAh-150C-22.2V-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S1P | 150C | 33.5*39.5*77mm | 183g |
Tattu R-LINE 5.0-1200mAh-150C-22.2V-6S1P | 1200mAh | 22.2V | 6S1P | 150C | 37.5*41*81mm | 205g |
Tattu R-LINE 5.0-1400mAh-150C-22.2V-6S1P | 1400mAh | 22.2V | 6S1P | 150C | 43.5*41*81mm | 230g |
Tattu R-LINE 5.0-1550mAh-150C-22.2V-6S1P | 1550mAh | 22.2V | 6S1P | 150C | 46.5*39*77mm | 253g |
備注:如需了解更多5寸競(jìng)速FPV無(wú)人機(jī)電池解決方案,請(qǐng)咨詢格瑞普,格瑞普提供FPV無(wú)人機(jī)電池定制解決方案,滿足FPV無(wú)人機(jī)各種尺寸和應(yīng)用的需求。電池容量從270mAh到9000mAh,放電倍率從25C到150C,1S到8S的選擇,以及不同的插頭型號(hào)、尺寸和包裝,所有電池均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
5寸花飛FPV無(wú)人機(jī)是指使用5寸槳葉的FPV(First Person View,即第一人稱視角)無(wú)人機(jī),其中“花飛”是指飛行動(dòng)作花哨、多變,更注重飛行表演和視覺(jué)體驗(yàn),而非競(jìng)速。這種無(wú)人機(jī)通常用于拍攝和娛樂(lè)飛行,可以提供更為豐富的飛行體驗(yàn),與5寸競(jìng)速無(wú)人機(jī)不同,5寸花飛無(wú)人機(jī)更追求飛行動(dòng)作的靈活性和視覺(jué)上的觀賞性,而不是速度。因此,它們可能更強(qiáng)調(diào)飛機(jī)的操控性能和穩(wěn)定性,以及對(duì)飛行環(huán)境的適應(yīng)能力,通常5寸花飛FPV無(wú)人機(jī)采用4S或6S,容量范圍在1300mAh至1800mAh之間高倍率鋰電池,以滿足飛行愛(ài)好者獨(dú)特的視覺(jué)飛行體驗(yàn)。 |
▋5寸花飛FPV無(wú)人機(jī)電池解決方案
電池型號(hào) | 容量 | 電壓 | 組合方式 | 倍率 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
Tattu-FPV-1300mAh- 75C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 29*36*74mm | 155g |
Tattu-FPV-1550mAh-45C-14.8V-4S1P | 1550mAh | 14.8V | 4S1P | 45C | 34*36*72mm | 178g |
Tattu-FPV-1550mAh-75C-14.8V-4S1P | 1550mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 35*36*72mm | 175g |
Tattu-FPV-1300mAh-75C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 44*36*74mm | 215g |
Tattu-FPV-1.0-1800mAh-95C-14.8V-4S1P | 1800mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 42*36*74mm | 205g |
Tattu-FPV-1.0-1800mAh-95C-22.2V-6S1P | 1800mAh | 22.2V | 6S1P | 95C | 60*36*74mm | 288g |
Tattu-FUNFLY-1550mAh-100C-14.8V-4S1P | 1550mAh | 14.8V | 4S1P | 100C | 35*35*73mm | 180g |
Tattu-FUNFLY-1550mAh-100C-22.2V-6S1P | 1550mAh | 22.2V | 6S1P | 100C | 51*35*73mm | 260g |
Tattu-R-LINE-1.0-1300mAh-95C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 31*36*74mm | 166g |
Tattu-R-LINE-1.0-1550mAh-95C-14.8V-4S1P | 1550mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 36*36*74mm | 192.6g |
Tattu-R-LINE-1.0-1050mAh-95C-22.2V-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S1P | 95C | 35.5*36*74mm | 170g |
Tattu-R-LINE-1.0-1300mAh-95C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 95C | 49*36*74mm | 239.5g |
Tattu R-LINE-3.0-1300mAh-120C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 120C | 27*38.5*77mm | 150g |
Tattu R-LINE-3.0-1550mAh-120C-14.8V-4S1P | 1550mAh | 14.8V | 4S1P | 120C | 32.5*38*77mm | 181g |
Tattu R-LINE-3.0-1800mAh-120C-14.8V-4S1P | 1800mAh | 14.8V | 4S1P | 120C | 38*38.5*77mm | 197g |
Tattu R-LINE-3.0-1050mAh-120C-22.2V-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S1P | 120C | 33*38*78mm | 197g |
Tattu R-LINE-3.0-1300mAh-120C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 120C | 38*38.5*77mm | 208g |
Tattu R-LINE-3.0-1400mAh-120C-22.2V-6S1P | 1400mAh | 22.2V | 6S1P | 120C | 40*37*75mm | 226g |
Tattu R-LINE-3.0-1550mAh-120C-22.2V-6S1P | 1550mAh | 22.2V | 6S1P | 120C | 46*37*77mm | 254g |
Tattu R-LINE-4.0-1050mAh-130C-22.2V-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S1P | 130C | 32*39*78mm | 180g |
Tattu R-LINE 4.0-1300mAh-130C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 130C | 36*39*78mm | 200g |
Tattu R-LINE 4.0-1400mAh-130C-22.2V-6S1P | 1400mAh | 22.2V | 6S1P | 130C | 39*39*78mm | 222g |
Tattu R-LINE 5.0-1300mAh-150C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 150C | 27.5*38.5*77mm | 154g |
Tattu R-LINE 5.0-1050mAh-150C-22.2V-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S1P | 150C | 33.5*39.5*77mm | 183g |
Tattu R-LINE 5.0-1400mAh-150C-22.2V-6S1P | 1400mAh | 22.2V | 6S1P | 150C | 43.5*41*81mm | 230g |
Tattu R-LINE 5.0-1550mAh-150C-22.2V-6S1P | 1550mAh | 22.2V | 6S1P | 150C | 46.5*39*77mm | 253g |
備注:如需了解更多5寸花飛FPV無(wú)人機(jī)電池解決方案,請(qǐng)咨詢格瑞普,格瑞普提供FPV無(wú)人機(jī)電池定制解決方案,滿足FPV無(wú)人機(jī)各種尺寸和應(yīng)用的需求。電池容量從270mAh到9000mAh,放電倍率從25C到150C,1S到8S的選擇,以及不同的插頭型號(hào)、尺寸和包裝,所有電池均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
5寸遠(yuǎn)航FPV無(wú)人機(jī)指的是采用5寸槳葉的、具備長(zhǎng)距離飛行能力的FPV,5寸遠(yuǎn)航FPV無(wú)人機(jī)結(jié)合了FPV技術(shù)與長(zhǎng)距離飛行的特點(diǎn),使5寸遠(yuǎn)航FPV無(wú)人機(jī)具備較高的飛行效率和續(xù)航能力,從而能夠覆蓋更廣泛的飛行區(qū)域,因此5寸遠(yuǎn)航FPV無(wú)人機(jī)通常需要配備高性能的電池和動(dòng)力系統(tǒng),而格瑞普可為5寸遠(yuǎn)航FPV無(wú)人機(jī)提供標(biāo)準(zhǔn)款和定制款4S-6S高倍率鋰電池,以確保其在長(zhǎng)時(shí)間、遠(yuǎn)距離飛行中的穩(wěn)定性和可靠性,從而提高其任務(wù)完成的效率和成功率。 |
▋5寸遠(yuǎn)航FPV無(wú)人機(jī)電池解決方案
電池型號(hào) | 容量 | 電壓 | 組合方式 | 倍率 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
格氏ACE-3000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 3000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 36*44*141mm | 450g |
Tattu-FPV-1300mAh-45C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 45C | 28*36*74mm | 151g |
Tattu-FPV-1300mAh-75C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 29*36*74mm | 155g |
Tattu R-LINE 1.0 1300mAh 95C 14.8V 4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 31*36*74mm | 166g |
Tattu R-LINE 3.0-1300mAh-120C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 120C | 27*38.5*77mm | 150g |
Tattu R-LINE 5.0-1300mAh-150C-14.8V-4S1P | 1300mAh | 14.8V | 4S1P | 150C | 27.5*38.5*77mm | 154g |
Tattu FPV-1550mAh-75C-14.8V-4S1P | 1550mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 35*36*72mm | 175g |
Tattu FUNFLY-1550mAh-100C-14.8V-4S1P | 1550mAh | 14.8V | 4S1P | 100C | 35*35*73mm | 180g |
Tattu R-LINE 1.0-1550mAh-95C-14.8V-4S1P | 1550mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 36*36*74mm | 192.6g |
Tattu R-LINE 3.0-1550mAh-120C-14.8V-4S1P | 1550mAh | 14.8V | 4S1P | 120C | 32.5*38*77mm | 181g |
Tattu FPV-1800mAh-75C-14.8V-4S1P | 1800mAh | 14.8V | 4S1P | 75C | 25*35.5*106mm | 206g |
Tattu FPV 1.0-1800mAh-95C-14.8V-4S1P | 1800mAh | 14.8V | 4S1P | 95C | 42*36*74mm | 205g |
Tattu R-LINE 3.0-1800mAh-120C-14.8V-4S1P | 1800mAh | 14.8V | 4S1P | 120C | 38*38.5*77mm | 197g |
Tattu FPV-1300mAh-75C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 44*36*74mm | 215g |
Tattu-R-LINE 1.0-1300mAh-95C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 95C | 49*36*74mm | 239.5g |
Tattu R-LINE 3.0-1300mAh-120C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 120C | 38*38.5*77mm | 208g |
Tattu R-LINE 4.0-1300mAh-130C-22.2V-6S1P | 1300mAh | 22.2V | 6S1P | 130C | 36*39*78mm | 200g |
備注:如需了解更多5寸遠(yuǎn)航FPV無(wú)人機(jī)電池解決方案,請(qǐng)咨詢格瑞普,格瑞普提供FPV無(wú)人機(jī)電池定制解決方案,滿足FPV無(wú)人機(jī)各種尺寸和應(yīng)用的需求。電池容量從270mAh到9000mAh,放電倍率從25C到150C,1S到8S的選擇,以及不同的插頭型號(hào)、尺寸和包裝,所有電池均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。