GENS Tattu PLUS 1.0無人機電池(智能版)
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2021-08-24
瀏覽次數(shù):6376
Tattu PULS
GENS Tattu PLUS 1.0無人機電池(智能版)
電池產(chǎn)品型號參數(shù)
屬性 | 參數(shù) |
容量 | 10000/12000/16000/22000mAh |
電芯組合方式 | 6S1P |
放電倍率 | 12000mAh及16000mAh:15C 10000mAh(14S1P)及22000mAh:25C |
最大持續(xù)放電電流 | 60A |
瞬間放電電流 | 90A |
電池類型 | 充電鋰聚合物電池 |
電壓 | 22.2V |
重量 | 10000mAh:1466g±30g 12000mAh:1640g±30g 16000mAh:2063g±30g 22000mAh:2640g±30g |
產(chǎn)品尺寸 | 10000mAh:63*70*185mm 12000mAh:62*76*202mm 16000mAh:70*88*202mm 22000mAh:68*96*213mm |
出線方式 | 兩邊出線 |
適用機型 | 植保機、武警安防、航拍機、測繪等 |
適用領(lǐng)域 | 影視航拍、農(nóng)業(yè)植保、地址勘測、森林防火、抗洪搶險、環(huán)境監(jiān)測等 |
功能特點 | 1、 動力強 2、 性價比高 3、 操作簡單 4、 作業(yè)效率高 |
標簽:
相關(guān)文章
-
格瑞普電池誠邀您參與長沙2024年國際農(nóng)業(yè)機械展覽會
2024-10-21 -
無人機燈光秀驚艷亮相是怎么實現(xiàn)的,燈光秀無人機電池有什么要求?
2024-10-16 -
湖南格瑞普:堅持自主創(chuàng)新勇立行業(yè)潮頭
2024-09-26