電芯型號 | 倍率 | 標稱電壓 | 容量 | 最大放電電流 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP5842080 | 8C | 3.8V | 2600mAh | 20.8A | 5.6±0.2 | 41.5±1.0 | 80.5±1.0 | 42.0±2.0 |
GRPA130072 | 8C | 3.8V | 2700mAh | 21.6A | 9.7±0.3 | 29.5±1.0 | 71.5±1.0 | 44.0±1.5 |
GRP7642085 | 8C | 3.8V | 3300mAh | 26.4A | 7.3±0.3 | 41.5±1.0 | 86.5±1.0 | 56.0±2.0 |
GRP9247069 | 8C | 3.8V | 3550mAh | 28.4A | 8.8±0.3 | 46.5±1.0 | 70.5±1.0 | 61.0±3.0 |
GRP8234106 | 8C | 3.8V | 3600mAh | 28.8A | 8.0±0.3 | 33.5±1.0 | 105.5±1.0 | 62.0±2.0 |
GRP6260078 | 8C | 3.8V | 3900mAh | 11.7A | 6.0±0.2 | 59.5±1.0 | 78.5±1.0 | 62.0±2.0 |
GRP7942080 | 8C | 3.8V | 4000mAh | 20A | 7.6±0.2 | 41.5±1.0 | 80±1.0 | 61.0±2.0 |
GRP8042080 | 8C | 3.8V | 4200mAh | 33.6A | 7.7±0.3 | 41.5±1.0 | 80.0±1.0 | 64.0±2.0 |
GRP9249073 | 8C | 3.8V | 4250mAh | 34A | 9.0±0.3 | 48.5±1.0 | 73.5±1.0 | 68.0±3.0 |
GRP8749080 | 8C | 3.8V | 4600mAh | 36.8A | 8.4±0.3 | 48±1.0 | 80±1.0 | 70.0±1.0 |
GRPA942126 | 8C | 3.8V | 7500mAh | 60A | 10.2±0.3 | 41.5±1.0 | 127±1.0 | 123±3.0 |
GRPA842126 | 8C | 3.8V | 7700mAh | 61.6A | 10.5±0.3 | 41.5±1.0 | 127±1.0 | 125.0±3.0 |
GRP8561115 | 8C | 3.8V | 8000mAh | 40A | 8.1±0.3 | 60.5±1.0 | 114.5±1.0 | 125.0±3.0 |
GRPA842124 | 8C | 3.8V | 8450mAh | 40A | 10.5±0.3 | 41.5±1.0 | 125±1.0 | 129.0±3.0 |
GRP8874115 | 8C | 3.8V | 9000mAh | 72A | 8.5±0.3 | 74.0±1.0 | 115.0±1.0 | 150.0±5.0 |
GRP7964159 | 8C | 3.8V | 10000mAh | 50A | 7.6±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 | 165.0±5.0 |
GRP7192143 | 8C | 3.8V | 12000mAh | 60A | 6.9±0.3 | 91.5±1.0 | 143.0±1.0 | 197.0±5.0 |
GRP6395270 | 8C | 3.8V | 21000mAh | 63A | 6.1±0.2 | 95.0±1.0 | 269.0±1.0 | 345.0±5.0 |
GRPA690190 | 8C | 3.8V | 23600mAh | 70.8A | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 | 386.0±10.0 |
GRP97C0200 | 8C | 3.8V | 30000mAh | 90A | 9.4±0.3 | 118.5±1.0 | 189.0±1.0 | 495.0±10.0 |
GRPA0C0240 | 8C | 3.8V | 39700mAh | 119.1A | 9.7±0.3 | 119.5±1.0 | 239.5±1.0 | 633.0±10.0 |
●高能量密度,續(xù)航時間更長,比普通電池高達15%; ●相同倍率、尺寸情況下,電池能量密度提升15%左右; ●模擬實際使用進行可靠性實驗測,可滿足3年使用壽命,滿足高低溫、不同倍率需求動力行業(yè)應用; | ●放電平臺高且穩(wěn)定,頻繁使用并不影響電池的壽命; ●倍率循環(huán)性能可滿足800次之后保持原有80%的容量; ●具備大規(guī)模量產的能力,電芯一致性好 |
格瑞普高壓鋰電池的標稱電壓是3.8V和3.85V、3.95V,對應的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V、4.45V與常規(guī)標稱電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規(guī)電池相比,高壓電池具有高能量密度、高放電平臺特點,相同的使用條件下,高壓電池能放出更多的容量,所以其續(xù)航時間更長,動力也更強;格瑞普的高壓電池的續(xù)航時間可以提升15%-25%,同時這也是格瑞普高壓電池的核心技術之一。 ?源頭廠家、實體工廠、研發(fā)生產能力強、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標、保證容量。 ?嚴格的質量管控:構筑從零部件到成品的全方位質量體系,確保產品品質 ?安全可靠符合多種國內外電池認證 ?完善的服務體系:快速回復客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務: ●靈活支持高壓電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產 ●提供OEM、ODM服務 |