●高能量密度,續(xù)航時(shí)間更長,比普通電池高達(dá)15%; ●相同倍率、尺寸情況下,電池能量密度提升15%左右; ●模擬實(shí)際使用進(jìn)行可靠性實(shí)驗(yàn)測,可滿足3年使用壽命,滿足高低溫、不同倍率需求動(dòng)力行業(yè)應(yīng)用; | ●放電平臺(tái)高且穩(wěn)定,頻繁使用并不影響電池的壽命; ●倍率循環(huán)性能可滿足800次之后保持原有80%的容量; ●具備大規(guī)模量產(chǎn)的能力,電芯一致性好 |
型號(hào)規(guī)格 | 電壓(V) | 放電倍率(C) | 容量(mAh) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP5442053 | 3.8V | 1C | 1680 | 5.2±0.2 | 41.5±0.5 | 53.0±0.5 |
GRP8147065 | 3.8V | 3C | 3000 | 7.7±0.3 | 47.0±0.5 | 64.5±0.5 |
GRP6233070 | 3.8V | 5C | 1700 | 6.0±0.2 | 33.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP5842080 | 3.8V | 8C | 2600 | 5.6±0.2 | 42.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP6034050 | 3.8V | 10C | 1000 | 5.7±0.2 | 33.5±0.5 | 50.5±0.5 |
GRP9224048 | 3.8V | 15C | 1100 | 8.9±0.3 | 24.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7942083 | 3.8V | 20C | 3750 | 7.6±0.3 | 42.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP4842124 | 3.8V | 25C | 3000 | 4.7±0.2 | 42.5±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP7443143 | 3.8V | 30C | 5000 | 96.0±3.0 | 7.1±0.3 | 42.5±0.5 |
GRPA8A6232 | 3.8V | 35C | 28000 | 10.5±0.3 | 105.5±1.0 | 232.0±1.0 |
GRP47B5140 | 3.8V | 40C | 6100 | 4.5±0.2 | 114.5±1.0 | 139.0±1.0 |
格瑞普高壓鋰電池的標(biāo)稱電壓是3.8V和3.85V,對應(yīng)的充電截止電壓分別是4.35V和4.4V與常規(guī)標(biāo)稱電壓是3.6/3.7V,充電上限電壓4.2V的常規(guī)電池相比,高壓電池具有高能量密度、高放電平臺(tái)特點(diǎn),相同的使用條件下,高壓電池能放出更多的容量,所以其續(xù)航時(shí)間更長,動(dòng)力也更強(qiáng);格瑞普的高壓電池的續(xù)航時(shí)間可以提升15%-25%,同時(shí)這也是格瑞普高壓電池的核心技術(shù)之一。 ?源頭廠家、實(shí)體工廠、研發(fā)生產(chǎn)能力強(qiáng)、交期短、現(xiàn)貨充足。 ?自研高壓鋰電池電芯、容量足、拒絕虛標(biāo)、保證容量。 ?嚴(yán)格的質(zhì)量管控:構(gòu)筑從零部件到成品的全方位質(zhì)量體系,確保產(chǎn)品品質(zhì) ?安全可靠符合多種國內(nèi)外電池認(rèn)證 ?完善的服務(wù)體系:快速回復(fù)客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時(shí)客戶支持 我們提供以下服務(wù): ●靈活支持高壓電池定制 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務(wù) |