25C高倍率磷酸鐵鋰電池型號規(guī)格 | ||||||||
電芯型號 | 放電倍率(C) | 標稱電壓(V) | 容量(mAh) | 最大持續(xù)電流(A) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) | 重量(g) |
GRP5464074 | 25C | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.5±1.0 | 46.5±2.0 |
GRP6445090 | 25C | 3.2V | 1900mAh | 47.5A | 6.2±0.2 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 49.5±2.0 |
GRP8734096 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 8.4±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 52.5±2.0 |
GRP5954090 | 25C | 3.2V | 2100mAh | 52.5A | 5.7±0.2 | 53.5±1.0 | 91.0±1.0 | 55.0±2.0 |
GRP7146094 | 25C | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 |
GRP8348085 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 8.0±0.3 | 47.5±1.0 | 85.5±1.0 | 63.0±2.0 |
GRP7360078 | 25C | 3.2V | 2500mAh | 62.5A | 7.1±0.3 | 59.5±1.0 | 79.0±1.0 | 63.0±2.5 |
GRP5961095 | 25C | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 |
GRP5970096 | 25C | 3.2V | 2800mAh | 70A | 5.6±0.2 | 69.5±1.0 | 96.5±1.0 | 73.0±2.0 |
GRP8442126 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89±3.0 |
GRP6460119 | 25C | 3.2V | 3500mAh | 87.5A | 6.3±0.2 | 59.5±1.0 | 119.0±1.0 | 90.0±3.0 |
GRP8061115 | 25C | 3.2V | 4350mAh | 108.75A | 7.7±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 109.0±3.0 |
GRP8561115 | 25C | 3.2V | 4600mAh | 115A | 8.2±0.3 | 60.5±1.0 | 115.5±1.0 | 118.0±3.0 |
GRP9161115 | 25C | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115±1.0 | 128.0±3.0 |
GRP8798112 | 25C | 3.2V | 7200mAh | 180A | 8.4±0.3 | 98.0±1.0 | 113.0±1.0 | 185.0±5.0 |
GRP8678156 | 25C | 3.2V | 8000mAh | 80A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 153.5±1.0 | 199.0±3.0 |
GRP8578185 | 25C | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 |
●采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,放電和循環(huán)壽命方面性能更高
●放電倍率滿足最高瞬時倍率150C、90C放電2秒、45C持續(xù)放電、5C快速充電
●更高的放電效率,具有更好的溫度穩(wěn)定性和耐受性
●超薄、重量輕、體積小、形狀尺寸靈活,能夠適應多種應用
不同放電倍率放電曲線(標稱容量:1600mAh) 測試電池的標稱容量為1600mAh,從不同放電倍率下的放電曲線可以發(fā)現(xiàn) 25C倍率性能最佳,從30C到40C放電倍率,格瑞普高倍率磷酸鐵鋰電池仍 可以提供93%以上的放電效率。 | 循環(huán)壽命測試曲線(1C充電) 在1C充電和25C放電的充放電循環(huán)中,高倍率磷酸鐵鋰電池具有出色的 循環(huán)壽命性能。從表中可以看出,經(jīng)過300次循環(huán)后,容量保持率超過94%。 |
格瑞普高倍率磷酸鐵鋰電池與高倍率的鋰聚合物電池相比,磷酸鐵鋰電池使用創(chuàng)新的化學物質(zhì)配方,可以提供安全穩(wěn)定的放電性能;磷酸鐵鋰電池的循環(huán)壽命最長可達2000次循環(huán),可以在60℃的高溫環(huán)境下正常工作,格瑞普提供高倍率磷酸鐵鋰電池電芯定制+電池管理系統(tǒng)(BMS)+結構設計的一體化電池系統(tǒng)定制服務,我們還可根據(jù)用戶的實際需求進行不同行業(yè)的高倍率磷酸鐵鋰電池定制,讓您的產(chǎn)品具備更大的競爭能力。 ?電池更環(huán)保; ?性能更穩(wěn)定; ?化學物質(zhì)更安全; ?支持25C倍率連續(xù)放電; ?壽命更長,超過2000次循環(huán); ?在高溫環(huán)境下可正常工作,可承受60℃的高溫; ?完善的服務體系:快速回復客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務: ●靈活支持定制解決方案 ●性能可靠穩(wěn)定 ●可提供樣品和量產(chǎn) ●提供OEM、ODM服務 |
格瑞普研發(fā)生產(chǎn)的高倍率磷酸鐵鋰電池被廣泛用于應急啟動電源、電動骨鉆、電動叉車、電動卡丁車、電動升降床、電動滑翔傘、工業(yè)機器人、高性能賽車、體育運動設備啟動電源等領域,我們的研發(fā)團隊與客戶緊密合作,為他們的產(chǎn)品提供合適的電源解決方案。